Цена со склада:
LOG130-A8 28000 долларов США без НДС
LOG160-A8 35000 долларов США без НДС
Возможно предоставление рассрочки платежа
Технические характеристики
| Модель ТПА | LOG130-A8 | LOG160-A8 | |
| Объем впрыска | см3 | 263 | 318 |
| Вес впрыска | г | 239 | 298 |
| Диаметр шнека | мм | 42 | 45 |
| Давление впрыска | МПа | 158 | 166 |
| Соотношение L:D | - | 20:1 | 20:1 |
| Ход шнека | мм | 190 | 200 |
| Скорость вращения шнека | обор/мин | 0-180 | 0-200 |
| Усилие смыкания | тонн | 130 | 160 |
| Ход размыкания | мм | 380 | 430 |
| Габариты плит | мм | 610х610 | 680х680 |
| Расстояние между колонн | мм | 410х410 | 460х460 |
| Мах ход подвижной плиты | мм | 810 | 930 |
| Min-Max высота формы | мм | 150-430 | 180-500 |
| Ход толкателя | мм | 120 | 140 |
| Усилие толкателя | кН | 42 | 50 |
| Давление в системме | МПа | 17,5 | 17,5 |
| Мощность двигателя | кВт | 11 | 15 |
| Мощность обогрева | кВт | 7,7 | 12,6 |
| Количество зон нагрева | 4+сопло | 4+сопло | |
| Время сухого цикла | с | 1,3 | 2 |
| Емкость масляного бака | л | 200 | 210 |
| Габаритные размеры | мхмхм | 4,6х1,2х1,8 | 4,95х1,25х2 |
| Вес | тонн | 3550 | 4720 |
тел. для связи (343)251-98-65
06 декабря 2011















